Programma: | ||||
Begroting 2024 | Rekening | Verschil | ||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2024 | Begr. na wijz. / Rekening |
Reserve: | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Er zijn geen mutaties in de reserves voor dit programma. Een nadere toelichting is niet nodig.